SOMMERFELD-Vorkommen im Kreis Landsberg an der Warthe, Posen
Verfasst: 20.01.2007, 17:56
Aus den Bestandsbeschreibungen von ZEZAM, dem on-line Verbund-Katalog der polnischen Archive, für den Bestand mit der Signatur-Serie 66/28 durch Siegfried Rambaum dankenswerterweise herausgezogene Personen namens Sommerfeld(t) .
Amtsgericht Landsberg an der Warthe
Zeitraum 1666-1878, 1879-1945
Name; Vorname; Anmerkung, Archivstück; Ort; Kreis; Von; Bis
-----------------------------------------------------------
Sommerfeld; Otto; 66/28/0/2603; Blumenthal; Landsberg/W; 1899; 1910
Sommerfeld; Rudolf; 66/28/0/11042; Christiansaue; Landsberg/W; 1908; 1936
Sommerfeld; Marie; geb. Schulz, 66/28/0/2876; Christophswalde; Landsberg/W;1913; 1937
Sommerfeld; Rudolf; 66/28/0/2876; Christophswalde; Landsberg/W; 1913; 1937
Sommerfeld; Carl Friedrich; 66/28/0/2174; Cocceji-Neuwalde; Landsberg/W; 1893; 1935
Sommerfeld; Hermann; 66/28/0/6127; Karolinenhof; Landsberg/W; 1879; 1909
Sommerfeld; Hermann; 66/28/0/9440; Karolinenhof; Landsberg/W; 1932; 1935
Sommerfeld; Ferdinand; 66/28/0/7128; Leopoldsfahrt; Landsberg/W; 1880; 1899
Sommerfeldt; Ferdinand; 66/28/0/11899; Leopoldsfahrt; Landsberg/W; 1894; 1910
Sommerfeld; Friedrich; 66/28/0/7215; Liebenow; Landsberg/W; 1893; 1893
Sommerfeld; Friedrich; 66/28/0/12015; Liebenow; Landsberg/W; 1881; 1910
Sommerfeld; Hermann; 66/28/0/7408; Liebenow; Landsberg/W; 1886; 1934
Sommerfeld; Johanne Wilhelmine; 66/28/0/1612; Liebenow; Landsberg/W; 1884; 1910
Sommerfeld; Heinrich; 66/28/0/2142; Liebenthal; Landsberg/W; 1893; 1911
Sommerfeld; Johann; 66/28/0/5944; Liebenthal; Landsberg/W; 1820; 1858
Sommerfeld; Carl; 66/28/0/4253; Lorenzdorf; Landsberg/W; 1892; 1936
Sommerfeld; Emma; 66/28/0/6451; Lorenzdorf; Landsberg/W; 1909; 1938
Sommerfeld; Caroline Wilhelmine; geb. Neumann, 66/28/0/4561; Plonitz; Landsberg/W; 1837; 1875
Sommerfeld; Christian Friedrich; 66/28/0/9518; Plonitz; Landsberg/W; 1835; 1856
Sommerfeld; Martin; 66/28/0/7426; Plonitz; Landsberg/W; 1881; 1897
Sommerfeld; Otto; 66/28/0/1517; Plonitz; Landsberg/W; 1910; 1933
Sommerfeld; Otto; 66/28/0/5112; Plonitz; Landsberg/W; 1910; 1933
Sommerfeld; Hermann; 66/28/0/11541; Rodenthal; Landsberg/W; 1879; 1933
Sommerfeld; Ferdinand; 66/28/0/9123; Seidlitz; Landsberg/W; 1883; 1932
Sommerfeld; Karl; 66/28/0/11029; Seidlitz; Landsberg/W; 1908; 1910
Sommerfeldt; Karl; 66/28/0/3352; Seidlitz; Landsberg/W; 1896; 1905
Sommerfeld; Carl Friedrich; 66/28/0/6544; Stennewitz; Landsberg/W; 1902; 1920
Sommerfeld; Carl Friedrich; 66/28/0/983; Stennewitz; Landsberg/W; 1902; 1920
Sommerfeld; Robert; 66/28/0/983; Stennewitz; Landsberg/W; 1902; 1920
Sommerfeld; Friedrich; 66/28/0/7445; Zanzin; Landsberg/W; 1880; 1937
Sommerfeld; Wilhelm; 66/28/0/6914; Zanzin; Landsberg/W; 1905; 1938
Sommerfeld; Wilhelmine; 66/28/0/7445; Zanzin; Landsberg/W; 1880; 1937
Sommerfeld; Wilhelmine; 66/28/0/12190; Zanzin; Landsberg/W; 1892; 1939
Quelle:
Amtsgericht Landsberg an der Warthe
Zeitraum 1666-1878, 1879-1945
14477 Akteneinheiten
250,00 lfd. Aktenmeter
Archiwum Panstwowe w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Grottgera 24/25
T: (95) 722-79-68
F: 722-79-68
E: gorzow@szczecin.ap.gov.pl
Amtsgericht Landsberg an der Warthe
Zeitraum 1666-1878, 1879-1945
Name; Vorname; Anmerkung, Archivstück; Ort; Kreis; Von; Bis
-----------------------------------------------------------
Sommerfeld; Otto; 66/28/0/2603; Blumenthal; Landsberg/W; 1899; 1910
Sommerfeld; Rudolf; 66/28/0/11042; Christiansaue; Landsberg/W; 1908; 1936
Sommerfeld; Marie; geb. Schulz, 66/28/0/2876; Christophswalde; Landsberg/W;1913; 1937
Sommerfeld; Rudolf; 66/28/0/2876; Christophswalde; Landsberg/W; 1913; 1937
Sommerfeld; Carl Friedrich; 66/28/0/2174; Cocceji-Neuwalde; Landsberg/W; 1893; 1935
Sommerfeld; Hermann; 66/28/0/6127; Karolinenhof; Landsberg/W; 1879; 1909
Sommerfeld; Hermann; 66/28/0/9440; Karolinenhof; Landsberg/W; 1932; 1935
Sommerfeld; Ferdinand; 66/28/0/7128; Leopoldsfahrt; Landsberg/W; 1880; 1899
Sommerfeldt; Ferdinand; 66/28/0/11899; Leopoldsfahrt; Landsberg/W; 1894; 1910
Sommerfeld; Friedrich; 66/28/0/7215; Liebenow; Landsberg/W; 1893; 1893
Sommerfeld; Friedrich; 66/28/0/12015; Liebenow; Landsberg/W; 1881; 1910
Sommerfeld; Hermann; 66/28/0/7408; Liebenow; Landsberg/W; 1886; 1934
Sommerfeld; Johanne Wilhelmine; 66/28/0/1612; Liebenow; Landsberg/W; 1884; 1910
Sommerfeld; Heinrich; 66/28/0/2142; Liebenthal; Landsberg/W; 1893; 1911
Sommerfeld; Johann; 66/28/0/5944; Liebenthal; Landsberg/W; 1820; 1858
Sommerfeld; Carl; 66/28/0/4253; Lorenzdorf; Landsberg/W; 1892; 1936
Sommerfeld; Emma; 66/28/0/6451; Lorenzdorf; Landsberg/W; 1909; 1938
Sommerfeld; Caroline Wilhelmine; geb. Neumann, 66/28/0/4561; Plonitz; Landsberg/W; 1837; 1875
Sommerfeld; Christian Friedrich; 66/28/0/9518; Plonitz; Landsberg/W; 1835; 1856
Sommerfeld; Martin; 66/28/0/7426; Plonitz; Landsberg/W; 1881; 1897
Sommerfeld; Otto; 66/28/0/1517; Plonitz; Landsberg/W; 1910; 1933
Sommerfeld; Otto; 66/28/0/5112; Plonitz; Landsberg/W; 1910; 1933
Sommerfeld; Hermann; 66/28/0/11541; Rodenthal; Landsberg/W; 1879; 1933
Sommerfeld; Ferdinand; 66/28/0/9123; Seidlitz; Landsberg/W; 1883; 1932
Sommerfeld; Karl; 66/28/0/11029; Seidlitz; Landsberg/W; 1908; 1910
Sommerfeldt; Karl; 66/28/0/3352; Seidlitz; Landsberg/W; 1896; 1905
Sommerfeld; Carl Friedrich; 66/28/0/6544; Stennewitz; Landsberg/W; 1902; 1920
Sommerfeld; Carl Friedrich; 66/28/0/983; Stennewitz; Landsberg/W; 1902; 1920
Sommerfeld; Robert; 66/28/0/983; Stennewitz; Landsberg/W; 1902; 1920
Sommerfeld; Friedrich; 66/28/0/7445; Zanzin; Landsberg/W; 1880; 1937
Sommerfeld; Wilhelm; 66/28/0/6914; Zanzin; Landsberg/W; 1905; 1938
Sommerfeld; Wilhelmine; 66/28/0/7445; Zanzin; Landsberg/W; 1880; 1937
Sommerfeld; Wilhelmine; 66/28/0/12190; Zanzin; Landsberg/W; 1892; 1939
Quelle:
Amtsgericht Landsberg an der Warthe
Zeitraum 1666-1878, 1879-1945
14477 Akteneinheiten
250,00 lfd. Aktenmeter
Archiwum Panstwowe w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Grottgera 24/25
T: (95) 722-79-68
F: 722-79-68
E: gorzow@szczecin.ap.gov.pl